Ballu BLC_C-18H N1 + N1_18Y
78600 руб.
Этот товар в наличии на складе
Под заказ
Количество:
- Доставка по Тюмени в день заказа
- Доставляем в любой город РФ
- Монтаж оборудования
- Оплата любым способом
Бренд | BALLU MACHINE |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 5.8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Макс. производительность | 800 м3/час |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Количество ступеней очистки | 1 |
Класс энергоэффективности | B |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Напряжение электропитания | 220 В |
Макс. потребляемая мощность | 1.7 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Вес и габариты товара | |
Ширина декоративной панели | 0.65 м |
Глубина декоративной панели | 0.65 м |
Высота декоративной панели | 0.055 м |
Вес декоративной панели (нетто) | 2.2 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 42 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 19 кг |
Высота внешнего блока | 0.545 м |
Высота внутр. блока | 0.26 м |
Глубина внешнего блока | 0.315 м |
Глубина внутр. блока | 0.57 м |
Ширина внешнего блока | 0.8 м |
Ширина внутр. блока | 0.57 м |
Комплектность | |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Pre Filter/ фильтр предварительной очистки | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |