Ballu BLC_C-60H N1 + N1_18Y
161700 руб.
Этот товар в наличии на складе
Под заказ
Количество:
- Доставка по Тюмени в день заказа
- Доставляем в любой город РФ
- Монтаж оборудования
- Оплата любым способом
Режимы и функции | |
Количество ступеней очистки | 1 |
Режим SLEEP | Нет |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Потребительские | |
Потребительский класс | Эконом |
Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 41 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 165 м2 |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 6.9 кВт |
Макс. производ-ность обогрева | 16.6 кВт |
Макс. производ-ность охлаждения | 16.5 кВт |
Макс. производ-ность м3/час | 1800 м3/час |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | C |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи прибора) | Нет |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Напряжение электропитания | 380,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное проводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 101 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 26 кг |
Высота внешнего блока | 1.255 м |
Высота внутр. блока | 0.835 м |
Глубина внешнего блока | 0.34 м |
Глубина внутр. блока | 0.29 м |
Ширина внешнего блока | 0.945 м |
Ширина внутр. блока | 0.835 м |
Вес декоративной панели (нетто) | 5 кг |
Высота декоративной панели | 0.95 м |
Глубина декоративной панели | 0.055 м |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |