Climate 067
- Доставка по Тюмени в день заказа
- Доставляем в любой город РФ
- Монтаж оборудования
- Оплата любым способом
Climate - это приточно-вытяжная вентиляционная установка (ПВВУ) с теплоизолированным корпусом из оцинкованной стали. Внутри установки в изолированных приточном и вытяжном каналах размещены два и более радиальных вентилятора двустороннего всасывания, блок реверсивного теплового насоса, система автоматики. Также установки оборудованы двумя кассетными фильтрами и электрическим или водяным нагревателем.
Реверсивный тепловой насос представляет собой заправленный в заводских условиях герметичный фреоновый контур с установленными в приточном и вытяжном каналах медно-алюминиевыми оребренными теплообменниками. При работе установки в режиме охлаждения теплообменник в приточном канале является испарителем и охлаждает приточный воздух, а теплообменник-конденсатор охлаждается удаляемым из помещения воздухом.
В свою очередь, при работе в режиме нагрева, приточный наружный воздух нагревается от теплообменника, который в данном режиме работы выполняет функцию конденсатора, а расположенный в вытяжном канале теплообменник-испаритель поглощает тепловую энергию удаляемого воздуха. Данный процесс по сравнению с прямым электрическим нагревом приточного воздуха характерен значительно меньшим энергопотреблением.
Производительность по воздуху | Единица измерения | Climate-067(1) | Climate-067(3) | |
Номинальная | м3/час | 4500 | ||
л/с | 1250 | |||
Максимальная | м3/час | 5900 | ||
л/с | 1638 | |||
Минимально допустимая (летом) | м3/час | 2600 | ||
л/с | 722 | |||
Минимально допустимая (зимой) | м3/час | 1500 | ||
л/с | 416 | |||
Охлаждение приточного воздуха | ||||
Холодильная мощность | кВт | 24,23 | 17,6 | |
Btu/ч | 82672 | 60052 | ||
USTR(4) | 6,88 | 5,01 | ||
Потребление компрессора | кВт | 4,02 | 5,45 | |
Подогрев приточного воздуха | ||||
Тепловая мощность (2) | кВт | 23,55 | ||
Btu/ч | 80350 | |||
USTR(4) | 6,7 | |||
Потребление компрессора | кВт | 3,12 | ||
Коэффициент производительности | 7,55 | |||
Потребляемая мощность вентиляторами | ||||
Максимальная | кВт | 3,24 | ||
Минимальная | кВт | 0,18 | ||
Электропитание установки | 380 В, 3ф | |||
Уровень шума через корпус на расстоянии 1 м не более db (A) | 61 | |||
Управление установкой | Автоматическое микропроцессорное через пульт с ЖКИ дисплеем | |||
Мощность дополнительного нагрева | ||||
Электрическими нагревателями (ТЭНами) | кВт | 18, 3ф | ||
Калорифером (горячая вода 90/70) | кВт | 76 | ||
Габаритные размеры: | ||||
Высота | мм | 691 | ||
Длина | мм | 1710 | ||
Глубина (по ходу воздуха) | мм | 1129 | ||
Масса установки (без дополнительных блоков) | кг | 198 | ||
Максимальная потребляемая мощность | ||||
Тэн | При работе на нагрев (с учетом ТЭН) | 24,36 | 24,36 | |
При работе на охлаждение | 7,26 | 8,69 | ||
Вода | При работе на нагрев | 3,74 | 3,74 | |
При работе на охлаждение | 7,26 | 8,69 | ||
СОР(4) | 6,03 | 3,23 | ||
(1)– при t нар. 28°С 70% отн.влажн. или 23.7°С мокр.терм. и t внутр. 22°С
(2)– при t нар. 7°С сух.терм. или 6°С мокр.терм. и 20°С и 40% отн.влаж. внутреннего воздуха
(3)– при t нар. 35°С 42% отн.влажн. или 24°С мокр.терм. и t внутр. 27°С
(4) – COP (Coefficient of Performance —тепловой коэффициент) равен отношению мощности обогрева к потребляемой мощности.