Кондиционер Hisense AS-07UW4RYRCA00
- Доставка по Тюмени в день заказа
- Доставляем в любой город РФ
- Монтаж оборудования
- Оплата любым способом
- Работаем с НДС 20%
- Площадь
- от 21 до 30 м2
- Тип
- Настенный
- Вид
- Бытовой
- Инверторные
- Да
- Напряжение
- 220 В
- Пульт ДУ
- Есть
- Режимы
- Охлаждение, Автоматический режим, Обогрев, Ночной режим
- Управление по Wi-Fi
- Опция
- Производитель
- Hisense
В работе кондиционеров серии GOAL DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Особенности и преимущества:
Низкий уровень шума;
5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
4D AUTO Air;
Индикация утечки хладагента;
MIRAGE-дисплей;
Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning;
Защитная накладка на вентили внешнего блока;
Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
Авторестарт, самодиагностика.
Блок подготовлен для установки WI-FI адаптера.
Настенные сплит-системы серии GOAL DC Inverter представлены в 5 моделях, которые имеют разную мощность, площадь обслуживания, расход воздуха. Но все изделия имеют современное исполнение: LED-дисплей, пульт ДУ с экраном, возможность установки Wi-Fi модуля, инверторная технология. При этом все модели имеют 4 режима работы.
Технические характеристики Бытовые сплит-системы Hisense AS-07UW4RYRCA00
Бренд | Hisense |
---|---|
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Инверторная технология | Да |
Ионизатор воздуха | Нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.00 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.70 |
Марка компрессора | GMCC |
Модель | AS-07UW4RYRCA00 |
Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRCA00G |
Модель наружного блока | AS-07UW4RYRCA00W |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Серия | GOAL DC Inverter |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.30 (0.65 - 2.60) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Основные характеристики
Автомат защиты, А | 10 |
---|---|
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Заводская заправка хладагента, г | 380 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Межблочный кабель, мм2 | 4?1,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.50 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 - 0.86) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.70 (1.02 - 3.81) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.20 (0.99 - 3.90) |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.30 (0.70 - 2.80) |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
Доставка по Тюмени и Тюменской области :
Стоимость доставки по городу при заказе от 30.000 рублей - Бесплатно
Стоимость доставки при заказе менее 30.000 руб - 15 руб\км.
Стоимость доставки за пределы города 30 руб/1км
Доставка в регионы РФ:
Бесплатно доставим заказ до терминала ТК.
Стоимость доставки:
рассчитывается по тарифам ТК и оплачивается после получения товара.
Разгрузка товара :
Стоимость разгрузки товара и подъема - от 2 000 руб.
Расчет километража производится с помощью Яндекс. Карт *